ZAUFALI NAM
.
| NASI KLIENCI I PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ FIRMĘ I JEJ TRENERÓW: |
|
| TU GENERALI |
DEVELOPMENT CENTER, CYKL SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW CENTRALI, DYREKTORÓW ODDZIAŁÓW, KIEROWNIKÓW REGIONU, PRACOWNIKÓW CENTRALI I CALL CENTER |
| TU TRYG | DEVELOPMENT CENTER,CYKL SZKOLEŃ DLA DYREKTORÓW ODDZIAŁÓW |
| COCA-COLA HBC | DEVELOPMENT CENTER KADRY ZARZADZAJĄCEJ PRODUKCJĄ I SPRZEDAŻĄ |
| FUJITSU POLSKA | DEVELOPMENT CENTER, CYKL SZKOLEŃ DLA KADRY KIEROWNICZEJ, HANDLOWCÓW, SERWISANTÓW I MONTERÓW |
| GEZE POLSKA | CYKL SZKOLEŃ DLA KEY ACCOUNT MANAGERÓW |
| IGLOTECH | CYKL SZKOLEŃ DLA KADRY KIEROWNICZEJ I HANDLOWCÓW |
| EXXON MOBIL | CYKL SZKOLEŃ DLA KADRY KIEROWNICZEJ I HANDLOWCÓW |
| VISION EXPRESS POLSKA | DWULETNI CYKL SZKOLEŃ DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ I SPRZEDAWCÓW |
| SYNOPTIK POLSKA | TRZYLETNI CYKL SZKOLEŃ DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ I SPRZEDAWCÓW |
| IKB LEASING POLSKA | CYKL SZKOLEŃ DLA KEY ACCOUNT MANAGERÓW I COACHING |
| BASF POLSKA SP. Z O.O. | ROCZNY CYKL SZKOLEŃ I COACHINGU DLA KEY ACCOUNT MANAGERÓW |
| ABC WYDAWNICTWO | SZKOLENIE DYREKTORÓW ODDZIAŁÓW |
| HYPOVEREINSBANK BANK HIPOTECZNY | CYKL SZKOLEŃ DLA DORADCÓW KLIENTA |
| BOCONCEPT | ROCZNY CYKL SZKOLEŃ DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ I SPRZEDAWCÓW |
| DR. WEIGERT POLSKA | WARSZTATY DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ I PRACOWNIKÓW OPERACYJNYCH - SYMULACJA SPRZEDAŻOWA PROFIT PILOT™ |
| BENJAMIN MOORE PAINTS | SZKOLENIE DYSTRYBUTORÓW |
| TU INTER POLSKA | DEVELOPMENT CENTER |
| BZWBK | WARSZTATY DLA DYREKTORÓW I PRACOWNIKÓW ODDZIAŁÓW - JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA |
| BZWBK | PION KREDYTÓW HIPOTECZNYCH - TECHNIKI SPRZEDAŻY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH |
| ROYAL CANIN POLSKA | CYKL SZKOLEŃ DLA HANDLOWCÓW I COACHING KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ |
| RHEINHYP BRE BANK | SZKOLENIA DLA DORADCÓW KLIENTA I KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ |
| LIBERTY DIRECT | SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW CALL CENTER, SYMULACJA SERVICE WORLD™ |
| SWARZĘDZ MEBLE S.A. | WARSZTATY DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ I PRACOWNIKÓW OPERACYJNYCH OPARTE NA SYMULACJI FACTORY™ |
| DOUGLAS POLSKA | SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW WSZYSTKICH SZCZEBLI - TECHNIKI SPRZEDAŻY, JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA, ZARZĄDZANIE PERSONELEM, COACHING |
| BAYER CROPSCIENCE | MERCHANDISING - NIEMY SPRZEDAWCA |
| BPH LEASING S.A | WARSZTATY DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ - SYMULACJA FACTORY™, TECHNIKI SPRZEDAŻY |
| HOMEST SWISS | KADRA MENEDŻERSKA - ZARZĄDZANIE PERSONELEM; PRACOWNICY OPERACYJNI - TECHNIKI SPRZEDAŻY, JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA; BADANIA - TAJEMNICZY KLIENT |
| PEEK&CLOPPENBURG | SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW WSZYSTKICH SZCZEBLI - TECHNIKI SPRZEDAŻY, JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA, ZARZĄDZANIE PERSONELEM, COACHING |
| CREDIT SUISSE POLAND | WARSZTATY DLA PRACOWNIKÓW BACK OFFICE - SYMULACJA INSTYTUCJI FINANSOWEJ BANK EMOTION™ |
| DMG GILDEMEISTER | SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW SERWISU - JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA |
| A.BERGER | TOP MANAGEMENT - PREZENTACJA, KOMUNIKACJA, RETORYKA; MENEDŻEROWIE ŚREDNIEGO SZCZEBLA - UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA SPOTKAŃ Z PRACOWNIKAMI |
| SULO | WARSZTATY DLA MENEDŻERÓW - PREZENTACJA, KOMUNIKACJA, RETORYKA; AUTOPREZENTACJA |
| ORKLA PRESS POLSKA | KADRA MENEDŻERSKA - ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ; SEGMENTACJA RYNKU; NEGOCJACJE HANDLOWE |
| ALSTOM | WARSZTATY DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ OPARTE NA SYMULACJI FACTORY™ |
|
FIEGE |
SZTUKA PREZENTACJI |
| TEVA PHARMACEUTICALS | WARSZTATY DLA HANDLOWCÓW - SYMULACJA SPRZEDAŻOWA PROFIT PILOT™ |
|
FIEGE |
SZTUKA PREZENTACJI |
|
ALBANY DOOR SYSTEM |
NASTAWIENIE DO KLIENTA - SZKOLENIE DLA SERWISANTÓW |
|
MUREXIN |
ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ - WARSZTATY OPARTE O SYMULACJĘ SPRZEDAŻOWA PROFIT PILOT™ |
|
DELL |
ZARZĄDZANIE KLIENTEM STRATEGICZNYM |
|
PGNIG |
PODSTAWY ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM PRACOWNICZYM |
|
LINK4 |
JAK ROZUMIEĆ ROLE MENEDŻERA W BIZNESIE - WARSZTATY OPARTE NA SYMULACJI FACTORY™ |
|
PAGED |
NARZĘDZIE HANDLOWCA W PROCESIE SPRZEDAŻY + INTEGRACJA PRACOWNIKÓW FIRMY - SYMULACJA BIZNESOWA PROFIT PILOT™ |
|
KONZEPTION |
KOMUNIKACJA W ZARZADZANIU PERSONELEM |
|
AIRCO |
EFEKTYWNOŚĆ HANDLOWCA W PROCESIE SPRZEDAŻY - SYMULACJA BIZNESOWA PROFIT PILOT™ |
|
TEVA KUTNO |
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ MENEDŻERA - SYMULACJA BIZNESOWA FACTORY™ |
|
DECATHLON |
ORIENTOACJA NA STRATEGIĘ FIRMY I ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PROBIZNESOWYCH - WARSZTATY OPARTE O SYMULACJĘ BIZNESOWĄ FACTORY™ |


Opcje Artykułu